Minicurso: Cubos de Dados de Observação da Terra e Análise de Séries Temporais
Responsáveis
Esse minicurso de 6 horas tem como objetivo apresentar uma introdução sobre conceitos de cubos de dados de observação da Terra e análise de séries temporais de imagens de sensoriamento remoto. O curso terá uma parte teórica e uma parte prática hands-on utilizando os cubos de dados e os pacotes de software criados pelo projeto Brazil Data Cube (BDC) (http://brazildatacube.org/) nas linguagens R e Python.
Horário | Tópico |
09:00 às 10:30 | Introdução aos cubos de dados de observação da Terra e produtos gerados pelo projeto Brazil Data Cube |
10:30 às 12:00 | Hands-on – Acesso e visualização de cubos de dados na linguagem Python |
12:00 às 14:00 | Almoço |
14:00 às 15:30 | Introdução a análise de séries temporais de imagens de sensoriamento remoto |
15:30 às 17:00 | Hands-on – Análise de séries temporais de imagens usando o pacote SITS na linguagem R |
Equipe